云南昌宁恒昌电力有限公司大寨子电站大坝闸门控制系统改造项目询价公告
云南昌宁恒昌电力有限公司
大寨子电站大坝闸门控制系统改造项目询价公告
根据公司安全生产需要,计划开展大寨子电站大坝闸门控制系统改造项目工作,本次采购以公开询价的方式开展,具体事项如下:
一、项目概况
(一)项目简介
大寨子水电站(三级站)位于昌宁县与临沧市永德县交界的大勐统河中游,是大勐统河干流水电规划五级开发方案中的第三级。现有坝区LCU系统投运于2010年,主要由西门子PLC、I/O模块、现地操作箱、通信设备等组成,覆盖坝区闸门(如溢洪道闸门、泄洪闸门)的启闭控制;大坝坝区LCU(现地控制单元)是水电站监控系统的重要组成部分,承担着坝区闸门、启闭机廊道排水安全监测等设备的实时监控和数据采集任务。随着运行年限增长,现有LCU系统面临设备老化、技术落后、兼容性差、故障率上升、无法远控等问题,影响大坝运行的安全性和自动化水平,亟需通过改造提升系统可靠性与管控效率。
(二)工作范围
1、根据最新标准,结合现场实际情况,完成大寨子电站大坝闸门控制系统设计。
2、完成大寨子电站大坝闸门控制系统改造所需设备的采购、安装、调试及接入监控系统。
3、提供新设备的售后保障服务。
(三)大寨子电站大坝闸门控制系统改造项目的清单如下:
序号 | 设备名称 | 型号参数 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 启动柜(软启) | 1×25kW | 套 | 4 | ||||
1.1 | 交流空开 | NXB-632PC10A | 个 | 4 | ||||
1.2 | 断路器 | NS2-80(48-65) | 个 | 1 | ||||
1.3 | 软启 | CMC-MX030/3 | 台 | 1 | ||||
1.4 | 接触器 | LC1D65A | 台 | 2 | ||||
1.5 | 延时辅助触头 | LADS2 | 只 | 2 | ||||
1.6 | 220V交流继电器 | HF18FZ/A220/240-4Z233 | 套 | 12 | ||||
1.7 | 红色按钮 | NP2-BA41 | 套 | 2 | ||||
1.8 | 绿色按钮 | NP2-BA31 | 个 | 1 | ||||
1.9 | 三位选择开关 | NP2-BD33+NP2-BE101 | 个 | 1 | ||||
1.10 | 按钮常开触点 | NP2-BE101 | 个 | 3 | ||||
1.11 | 按钮常闭触点 | NP2-BE102 | 个 | 3 | ||||
1.12 | 绿色指示灯 | ND16-22D/2AC220V绿色 | 个 | 1 | ||||
1.13 | 红色指示灯 | ND16-22D/2AC220V红色 | 个 | 2 | ||||
1.14 | 橙色指示灯 | ND16-22D/2AC220V橙色 | 个 | 1 | ||||
1.15 | 数显电流表 | PA666-3SB4(含:电流互感器75/53只) | 套 | 1 | ||||
1.16 | 数显电压表 | PZ666-3SB4 | 套 | 1 | ||||
1.17 | 开度双荷重测控仪远控) | KHHY3型闸门开度荷重测控仪。输出信号:RS485串行通讯。工作电压:DC24V | 套 | 1 | ||||
1.18 | 闸位传感器 | ZKC选配SAD64D080709SGCN1224绝对值编码器每周分辨率512码,连续转128圈,输出信号:SSI同步串行信号,航插侧出,供电电压:DC24V。 | 套 | 1 | ||||
1.19 | 多功能行程限位器 | DXZ变比1120 | 只 | 1 | ||||
1.20 | 旁压式荷重传感器 | HZC3P | 只 | 2 | ||||
1.21 | 温湿度控制 | CX2110D,带加热板 | 套 | 1 | ||||
1.22 | 门控及照明 | 套 | 1 | |||||
1.23 | 端子及保险 | SAKDU2.5N | 套 | 1 | ||||
1.24 | 柜体 | 2260(H)×800(W)×600(D)mm含人工费 | 面 | 1 | ||||
2 | 启动柜(变频器) | 2×30kW | 套 | 1 | ||||
2.1 | 交流空开 | NXB-632PC10A | 个 | 4 | ||||
2.2 | 断路器 | NXM-250S/33002200A | 个 | 1 | ||||
2.3 | 变屏器 | ACS880-01-169A-3+D150+N5050, | 台 | 1 | ||||
2.4 | 制动电阻 | SAFUR125F500(制动电阻) | 台 | 2 | ||||
2.5 | 220V交流继电器 | HF18FZ/A220/240-4Z233 | 套 | 12 | ||||
2.6 | 红色按钮 | NP2-BA41 | 套 | 2 | ||||
2.7 | 绿色按钮 | NP2-BA31 | 个 | 1 | ||||
2.8 | 三位选择开关 | NP2-BD33+NP2-BE101 | 个 | 1 | ||||
2.9 | 按钮常开触点 | NP2-BE101 | 个 | 3 | ||||
2.10 | 按钮常闭触点 | NP2-BE102 | 个 | 3 | ||||
2.11 | 绿色指示灯 | ND16-22D/2AC220V绿色 | 个 | 1 | ||||
2.12 | 红色指示灯 | ND16-22D/2AC220V红色 | 个 | 2 | ||||
2.13 | 橙色指示灯 | ND16-22D/2AC220V橙色 | 个 | 1 | ||||
2.14 | 数显电流表 | PA666-3SB4(含:电流互感器150/53只) | 套 | 1 | ||||
2.15 | 数显电压表 | PZ666-3SB4 | 套 | 1 | ||||
2.16 | 开度双荷重测控仪远控) | KHHY3型闸门开度荷重测控仪。输出信号:RS485串行通讯。工作电压:DC24V | 套 | 1 | ||||
2.17 | 闸位传感器 | ZKC选配SAD64D080709SGCN1224绝对值编码器每周分辨率512码,连续转128圈,输出信号:SSI同步串行信号,航插侧出,供电电压:DC24V。 | 套 | 1 | ||||
2.18 | 多功能行程限位器 | DXZ变比1120 | 只 | 1 | ||||
2.19 | 旁压式荷重传感器 | HZC3P | 只 | 2 | ||||
2.20 | 温湿度控制 | CX2110D,带加热板 | 套 | 1 | ||||
2.21 | 门控及照明 | 套 | 1 | |||||
2.22 | 端子及保险 | SAKDU2.5N | 套 | 1 | ||||
2.23 | 柜体 | 2260(H)×800(W)×600(D)mm | 面 | 1 | ||||
3 | 大寨子坝区LCU | 套 | 1 | |||||
3.1 | PLC | DI:96点AI:32点DO:32点 | 南瑞继保 | 套 | 1 | |||
CPU模块 | PR200G | 南瑞继保 | 块 | 1 | ||||
事件纪录模块,32点 | DI232G | 南瑞继保 | 块 | 3 | ||||
模拟量采集模块,8点 | AI208G | 南瑞继保 | 块 | 4 | ||||
开关量输出模块,16点 | DO216G | 南瑞继保 | 块 | 2 | ||||
通信管理板,4点 | SC104G | 南瑞继保 | 台 | 1 | ||||
3.2 | 10寸触摸屏 | TPC1071Gi | 南瑞继保 | 块 | 1 | |||
3.3 | 现地交换机 | PCS-9882R,8电3光 | 南瑞继保 | 台 | 2 | |||
3.4 | 24V开关电源 | 120W | 南瑞继保 | 只 | 4 | |||
3.5 | 屏柜及附件 | NR-G01,含电源防雷、温湿度控制器等 | 南瑞继保 | 面 | 1 | |||
4 | 大坝液位变送器 | 套 | 2 | |||||
5 | 橡胶护套线 | 米 | 120 | |||||
6 | 施工耗材 | 光纤、桥架、角钢、槽钢等 | 项 | 1 | ||||
7 | 施工费 | 项 | 1 | |||||
7.1 | 原设备拆除 | 面 | 5 | |||||
7.2 | 设备安装 | 含闸门启动柜、液位变送器、坝区LCU屏 | 项 | 1 | ||||
7.3 | 桥架安装 | 项 | 1 | |||||
7.4 | 电缆敷设 | 含电动葫芦电缆更换 | 项 | 1 | ||||
7.5 | 光纤熔接 | 项 | 1 | |||||
7.6 | 调试 | 含接入后台 | 项 | 1 | ||||
8 | 电动葫芦检修 | 台 | 2 | |||||
9 | 合计 |
(四)标准规范主要技术要求
1、所供应的产品质量、检验和验收应符合最新版本的国家标准、行业标准,满足电厂要求。
2、所有设备是全新的、未使用过的,货物的数量、质量、规格型号及技术性能等完全符合国家或行业相关技术规范要求及标准,必须提供出产合格证,。
(五)时间要求
合同签订后,中标单位在50个日历日内将设备生产采购齐全,具体技术人员及设备进入现场进行更换、安装、调试工作时间以招标人通知为准,项目现场总工期不超过15个日历日。
三、选聘要求及服务要求
(一)资质要求
1、投标人为在中华人民共和国注册的独立法人,持有有效的企业营业执照,且经营范围涵盖本次所有项目。具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利。没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态。
2、供应商资质要求:
1)具有电力工程施工总承包三级或建筑机电安装总承包三级及以上资质。
2)安全生产许可证。
(二)业绩要求
投标人至少提供近3年来至少完成1项水电厂(总装机容量不低于20MW)闸门控制系统安装或更换或改造项目实施业绩,与此项目类似业绩的证明文件(合同、中标通知书或验收证书证明文件)。
(三)信誉要求
报价人提供通过信用中国网站、国家税务总局网站、中国政府采购网、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站官方渠道任一查询相关主体信用记录。信誉良好,报价人没有处于被责令停产、停业,投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者近12个月内不存在较大及以上生产安全责任事故的情形。
四、报价要求
请投标人于2026年1月21日14:00时前,将报价文件加盖公章并密封(包含报价清单、营业执照、相应资质证书等材料)以电子邮箱或者邮寄方式报送至云南省保山市昌宁县昌宁恒昌电力有限公司刘明杰(联系电话:15087861355;邮箱569619711@qq.com)。如果未能在规定时间进行报价的,视为放弃参与本次选聘工作。具体报价要求如下:
(一)报价人须按照询价公告提供的工作内容及项目清单进行自主报价。
(二)本项目采用固定总价的方式发包,报价人所报价格必须包含设计费、设备和材料采购费、运输费、安装调试费、试验费、税金等与项目有关的一切费用。
(三)报价人应慎重报价,报价后因自身原因(如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等)导致的损失由报价人自行承担。
(四)投标人在报价阶段须按报价询价公告提供的格式要求逐项填写。
五、其他
本项目招标方不统一组织现场踏勘,踏勘过程所发生的任何事故和财产损失与招标方无关。
六、安全文明施工要求
依据安全生产相关法律法规、方针、政策、标准规范以及安全管理制度,规范项目安全管理,确保项目实施过程符合安全生产、职业健康、环境保护等工作要求。
七、结算要求
按照合同约定的相关条款进行结算。具体结算方式将在合同中明确规定。
八、中标标准
以招标方提供的项目清单为基础,投标人结合项目概况,进行自主报价,以总价最低的为中标单位。
九、联系方式
采购人:云南昌宁恒昌电力有限公司
地址:云南省保山市昌宁县昌宁恒昌电力有限公司
联系人:刘明杰
电话:15087861355(邮箱:569619711@qq.com)
云南昌宁恒昌电力有限公司
2026年1月14日





