XJYGCG2025002832新疆华瓯矿业有限公司采矿区域配电室高、低压成套设备采购项目采购公告信息时间:2025-09-30
新疆华瓯矿业有限公司采矿区域配电室高、低压成套设备项目谈判采购公告
新疆华瓯矿业有限公司采矿区域配电室高、低压成套设备采购项目(以下简称“本项目”)已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
一、采购项目简介
1.1采购项目名称:新疆华瓯矿业有限公司采矿区域配电室高、低压成套设备采购项目。
1.2采购人:新疆华瓯矿业有限公司。
1.3采购代理机构:新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司。
1.4采购项目资金落实情况:已落实。
1.5采购需求:(详细参数见技术规格书)
序号 | 名称 | 规格参数 | 备注 | 单位 | 数量 |
一 | 矿用10KV成套开关设备 | 1055-E811-160-DH1~5 | |||
1 | 矿用10KV成套开关设备 | 高海拔GKG矿用系列 | 台 | 36 | |
2 | 高压封闭母线桥 | 开关柜配套 | 现场实测长度为准 | 米 | 供应商预估 |
二 | (热风机房)环网柜 | 1055-E811-144-2、1055-E811-144-DH1~2 | |||
1 | 矿用固体绝缘环网柜 | 高海拔矿用系列 | 含插拔头、避雷器等附件 | 台 | 16 |
三 | 直流屏 | 1055-E811-160-DH6 | |||
1 | 直流屏 | DC220V、100Ah | 报价时提供配置列表 | 套 | 1 |
四 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-160-DH7 | |||
智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | |||
五 | 后台及通讯屏 | ||||
1 | 后台及通讯屏 | 厂家成套满足高压柜后台远程控制、信息采集上传。 | 套 | 厂家配套 | |
序号 | 名称 | 规格参数 | 备注 | 单位 | 数量 |
一 | 矿用低压柜 | 1055-E811-132-8 | |||
1 | 矿用低压开关柜 | GKD系列 | +1AA1-+1AA4,+2AA1-+2AA4 | 台 | 8 |
二 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-132-8 | 台 | 2 |
2 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
三 | 照明配电箱 | 1055-E811-132-19 | |||
照明配电箱 | 个 | 1 | |||
四 | 检修电源箱 | 1055-E811-132-12 | |||
检修电源箱 | 个 | 1 | |||
五 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-132-10 | |||
智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | |||
六 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-1132-11 | |||
智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | ||
四 | 灭火系统 | ||||
配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | ||
一 | 矿用10KV成套开关设备 | 1055-E811-136-DH1 | |||
1 | 矿用10KV成套开关设备 | 高海拔GKG矿用系列 | 台 | 7 | |
二 | 直流屏 | 1055-E811-136-DH4 | |||
1 | 直流屏 | DC220V、38Ah | 报价时提供配置列表 | 套 | 1 |
三 | 后台及通讯屏 | ||||
1 | 后台及通讯屏 | 厂家成套满足高压柜后台远程控制、信息采集上传 | 套 | 1 | |
四 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
五 | 矿用低压配电柜 | 1055-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
六 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
七 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
八 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
九 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-136-DH5 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
十 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
十一 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
一 | 矿用10KV成套开关设备 | 1055-E811-136-DH2 | |||
1 | 矿用10KV成套开关设备 | 高海拔GKG矿用系列 | 台 | 7 | |
二 | 直流屏 | 1055-E811-136-DH4 | |||
1 | 直流屏 | DC220V、38Ah | 报价时提供配置列表 | 套 | 1 |
三 | 后台及通讯屏 | ||||
1 | 后台及通讯屏 | 厂家成套满足高压柜后台远程控制、信息采集上传 | 套 | 1 | |
四 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
五 | 矿用低压配电柜 | 1056-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
六 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
七 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
八 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
九 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-136-DH5 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
十 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
十一 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
一 | 矿用10KV成套开关设备 | 1055-E811-136-DH3 | |||
1 | 矿用10KV成套开关设备 | 高海拔GKG矿用系列 | 台 | 7 | |
二 | 直流屏 | 1055-E811-136-DH4 | |||
1 | 直流屏 | DC220V、38Ah | 报价时提供配置列表 | 套 | 1 |
三 | 后台及通讯屏 | ||||
1 | 后台及通讯屏 | 厂家成套满足高压柜后台远程控制、信息采集上传 | 套 | 1 | |
四 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
五 | 矿用低压配电柜 | 1057-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
六 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
七 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
八 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
九 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-136-DH5 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
十 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
十一 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
一 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
二 | 矿用低压配电柜 | 1058-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
三 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
四 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
五 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
六 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-133-14 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
七 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
八 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
一 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
二 | 矿用低压配电柜 | 1059-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
三 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
四 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
五 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
六 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-133-14 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
七 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
八 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
一 | 矿用变压器 | ||||
1 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-1000KVA带外壳 | 1055-E811-133-9 | 台 | 1 |
2 | 矿用干式变压器 | KSG系列一级能耗10/0.4KV-500KVA带外壳 | 1055-E811-133-12 | 台 | 1 |
3 | 矿用照明变压器 | KSG16KVA,380/220V带外壳防护 | 台 | 1 | |
二 | 矿用低压配电柜 | 1060-E811-133-9~10、11~12 | |||
1 | 矿用低压配电柜 | GKD-1.2KV、GKD-380V | 面 | 6 | |
三 | 照明配电箱 | 1055-E811-133-19 | |||
1 | 照明配电箱 | 面 | 1 | ||
四 | 矿用电源箱 | ||||
1 | 矿用电源箱 | 台 | 6 | ||
五 | 矿用局扇配电箱 | 1055-E811-133-16 | |||
1 | 矿用局扇配电箱 | 台 | 1 | ||
六 | 智能电力巡检系统 | 1055-E811-133-14 | |||
1 | 智能电力巡检系统 | 套 | 厂家配套 | ||
七 | 智能配电系统网络后台 | 1055-E811-133-15 | |||
1 | 智能配电系统网络后台 | 含软件及硬件,配置参考智能配电网络拓扑图 | 套 | 厂家配套 | |
八 | 灭火系统 | ||||
1 | 配电室灭火系统 | 无线灭火主机 | 套 | 1 | |
1.6供货周期:具体以合同签订为主
1.7建设地点:新疆巴州若羌县卡尔恰尔萤石矿矿区(新疆华瓯矿业有限公司卡尔恰尔萤选矿厂),矿区位于新疆若羌县城东南144°方向73.50km处。矿区行政区划隶属新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。矿区至若羌县城484km。
二、供应商的资格要求:
1.资质要求:
1.1供应商必须是中华人民共和国境内注册的制造商或授权经销商。
1.2资质要求:具备独立法人资格、具有有效的安全生产许可证、具有有效的营业执照。
1.3供应商须提供与之对应的KA或MA标志认证。
2.财务要求:
2.1供应商须承诺资金状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态(提供加盖公章的承诺函)。
2.2须提供近三年(2022年度、2023年度、2024年度)的财务审计报告,包括资产负债表、现金流量表、利润表(损益表)和财务报表附注。2023年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的,可提供基本账户开户银行的资信证明。
3.信誉要求:
3.1不接受经“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)查询后显示为失信被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的供应商,以本公告发布之日后截图为准(截图需显示时间,时间为2025年9月30日至开标前)。
4.业绩要求:
4.1近3年(2022年1月1日至今)具有1项同类相关业绩(提供合同关键页复印件)。
5.其他要求:
5.1本项目不接受联合体投标,更不允许将项目分包和转包。
三、获取采购文件及资格审查方式
资格审查方式为资格后审,“投标人报名资格要求”中要求的资质、财务报表、信用等相关材料都应在投标文件中相应位置予以列示,否则将被评标委员会认定为无效标。凡有意参加投标者,购买招标文件前必须在“新疆阳光采购平台”(https://www.xjygcg.com/)完成供应商注册,已注册的潜在投标人请勿重复注册。注册方法详见:新疆阳光采购平台首页→服务中心→“新疆阳光采购平台投标人(会员端)注册操作手册”。已完成注册的潜在投标人登录“新疆阳光采购平台”,全部项目中搜索所参加的项目,点击我要报名并上传资格要求扫描件材料,报名完成后进入我的项目,点击所参加的项目进入招标文件下载页面,点击网上支付,支付宝支付或银行卡支付招标文件费,完成支付后点击招标文件进行下载电子招标文件。注:本项目为线下投标,投标人仅需在平台完成招标文件账号获取操作即可。招标文件购买时间为:2025年9月30日至2025年10月13日18:30分(北京时间)。
四、采购文件费及响应保证金
有意参与谈判的供应商应在新疆阳光采购平台缴纳采购文件购买费、平台服务费(招标文件:¥1000元,平台使用费:200元)。
响应保证金的金额:300000.00元
有意参与谈判的供应商请在响应保证金缴存截止时间:2025年10月17日10:30时前将响应保证金费用汇入该账户:
收款单位:新疆华瓯矿业有限公司
开户行:中国建设银行乌鲁木齐南湖路支行
账号:65050161604100001684
谈判文件售后不退。未确定为成交单位的,响应保证金将在成交单位收到成交通知书后15个工作日无息退还;成交单位的响应保证金将在其与委托单位签订合同后5个工作日内无息退还。
响应保证金应从供应商账户转出,并备注项目名称、用途。
响应保证金采用银行转账的形式进行缴纳,本次谈判不接受现金和银行承兑形式支付响应保证金费用。
五、谈判时间、地点
谈判时间为2025年10月17日10:30分(北京时间),本项目采用“远程不见面开标”方式进行,请供应商准时登录“新疆阳光采购平台不见面开标大厅(投标人)”参加开标会。
六、公告发布媒介
本次谈判公告在中国招标投标公共服务平台(http://cebpubservice.cn/)、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司https://www.xjysjs.com网站及“新疆有色金属蓝钻贸易”微信企业公众号同步发布。
七、联系方式
采购代理机构:新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区三期融合南路501号3层
邮编:830000
联系人:张先生(报名联系人)电话:18799216769
联系人:张先生(现场踏勘、技术联系)电话:18199080333