询价单名称:石家庄炼化2025年10月份工单-S2Q-建筑排水管
21条询价品,分类:塑料板 | 河北省石家庄市 |
询价方:中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 报价开始日期:2025-10-2100:00:00 |
报价截止时间:2025-10-2408:10:33 | 结算方式:款到发货 |
配送方式:第三方物流 | 期望到货日期:2025-11-2600:00:00 |
收货地址:河北省石家庄市 | 备注: |
附件: |
1 | 聚四氟乙烯板δ=3mm300×300 | 3.0 | ||||
2 | 自行车轮胎26×1-3/8(内胎) | 10.0 | ||||
3 | 自行车轮胎26×1-3/8(外胎) | 10.0 | ||||
4 | 耐油胶管Φ25×5×1MPa×20m耐油丁腈橡胶 | 15.0 | ||||
5 | 冷热水用PP-R管90°弯头热熔dn20PN1.25/S5GB/T18742.3 | 1.0 | ||||
6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管90°弯头溶剂粘接dn50PN1.6/GB/T5836.2 | 1.0 | ||||
7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管胶粘接/dn50PN1.6GB/T5836.1 | 2.0 | ||||
8 | 冷热水用PP-R管热熔/dn20PN1.25S5GB/T18742.2 | 3.0 | ||||
9 | 冷热水用PP-R管90°弯头内螺纹dn20PN1.25/S5GB/T18742.3 | 1.0 | ||||
10 | 冷热水用PP-R管同心大小头热熔dn25×20PN1.6/S5GB/T18742.3 | 1.0 | ||||
11 | 冷热水用PP-R管管堵热熔dn20PN1.6/S5GB/T18742.3 | 1.0 | ||||
12 | 冷热水用PP-R管管堵热熔dn25PN1.6/S5GB/T18742.3 | 3.0 | ||||
13 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管管箍溶剂粘接dn110PN1.0/GB/T5836.2 | 4.0 | ||||
14 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管90°弯头溶剂粘接dn110PN1.0/GB/T5836.2 | 3.0 | ||||
15 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管45°弯头溶剂粘接dn50PN1.0/GB/T5836.2 | 1.0 | ||||
16 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管管堵溶剂粘接dn110PN1.0/GB/T5836.2 | 2.0 | ||||
17 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管90°弯头溶剂粘接dn50PN1.0/GB/T5836.2 | 3.0 | ||||
18 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管管堵溶剂粘接dn50PN1.0/GB/T5836.2 | 2.0 | ||||
19 | 冷热水用PP-R管90°弯头热熔dn50PN1.6/S5GB/T18742.3 | 1.0 | ||||
20 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管45°弯头溶剂粘接dn110PN1.0/GB/T5836.2 | 1.0 | ||||
21 | 冷热水用PP-R管异径三通热熔dn40×25×25PN1.6/S5GB/T18742.3 | 1.0 |
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。