| 唐山曹妃甸-B011排水管招标公告 | 采购项目编号xj202509154-大元建业集团股份有限公司-建筑安装总公司-唐山曹妃甸-B011-3 |
| 询价 | 公告发布时间2025-12-2609:46:16 |
| 账户名称:沧州市九烨集采供应链有限公司开户银行:沧州银行股份有限公司车站支行账户号码:502011300000000069991附言:投标保证金 | 保证金金额(元)¥5000.00 |
| 许国译 | 联系电话13275589640 |
| 2025-12-3000:00:00 | 交货地点项目所在地 |
| 条件:预付款30%,货到现场支付至97%验收合格支付3%。账期:30天付款比例:100%付款方式:电汇 | 需求描述1、承包内容:工程用的排水管2、施工范围界定:项目内所有各种管件:(1)、镀锌管件:DN25、DN50、DN32、DN40、DN65、DN80、DN100、DN125(2)直埋式预制保温管DN125(3)钢骨架塑料复合管DN100、DN150(4)衬塑钢管DN50、DN20、DN25、DN32、DN40、DN65、DN80、DN100(5)PP-R管De32、PP-R管De20、PP-R管De25、PP-R管De40、PP-R管De50、PE管DN100、PE管DN150(6)承插塑料排水管:UPVC-De160、UPVC-De200、UPVC-De50、UPVC-De75、UPVC-De110(7)HDPE管DN100、HDPE管DN150、HDPE管DN200、HDPE管DN300、HDPE管DN400、HDPE管DN5003、工程质量标准:质量合格4、其他未尽事宜详见附件5、最高限价为148216元,超出此报价无效。 |
| 13.0% | 税率说明(规则)规则:供应商报名、报价前,请仔细核对税率要求,若不符合该要求,中标后,需按照采购人发布的税率要求缴税,否则由税率产生的问题,由供应商自行承担。 |
| 2025-12-2915:00:00至2025-12-2915:30:00 | 第二次报价时间至 |
| 附件 | |
| 中标服务费:按照中标总金额的千分之一核算收取中标方服务费(其中综合评议收各中标方最低一千元,最高一万元),具体详见《服务费收取协议》 | 报名流标条件报名时,若不足5家时,会流标 |
| 镀锌钢管 | DN50 | / | m | 73.36 | |
| 镀锌钢管 | DN25 | / | m | 835.19 | |
| 镀锌钢管 | DN32 | / | m | 208.71 | |
| 镀锌钢管 | DN40 | / | m | 35.14 | |
| 镀锌钢管 | DN65 | / | m | 131.15 | |
| 镀锌钢管 | DN80 | / | m | 65.79 | |
| 镀锌钢管 | DN100 | / | m | 1021.75 | |
| 镀锌钢管 | DN125 | / | m | 36.51 | |
| 直埋式预制保温管DN125 | 公称直径(mm以内)125 | / | m | 31.18 | |
| 钢骨架塑料复合管DN100 | 管道外径(mm以内)110 | / | m | 13.39 | |
| 钢骨架塑料复合管DN150 | 管道外径(mm以内)160 | / | m | 224.47 | |
| 衬塑钢管DN50 | DN50 | / | m | 181.97 | |
| 衬塑钢管DN20 | DN20 | / | m | 298.67 | |
| 衬塑钢管DN25 | DN25 | / | m | 95.73 | |
| 衬塑钢管DN32 | DN32 | / | m | 66.72 | |
| 衬塑钢管DN40 | DN40 | / | m | 229.29 | |
| 衬塑钢管DN65 | DN65 | / | m | 63.17 | |
| 衬塑钢管DN80 | DN80 | / | m | 3.67 | |
| 衬塑钢管DN100 | DN100 | / | m | 38.54 | |
| PP-R管De32 | 管道外径(mm以内)32 | / | m | 4.59 | |
| PP-R管De20 | 管道外径(mm以内)20 | / | m | 403.03 | |
| PP-R管De25 | 管道外径(mm以内)25 | / | m | 242.19 | |
| PP-R管De40 | 管道外径(mm以内)40 | / | m | 20.21 | |
| PP-R管De50 | 管道外径(mm以内)50 | / | m | 6.86 | |
| PE管DN100 | 管道外径(mm以内)110 | / | m | 101.12 | |
| PE管DN150 | 管道外径(mm以内)160 | / | m | 68.53 | |
| 承插塑料排水管 | UPVC-De160 | / | m | 2.98 | |
| 承插塑料排水管 | UPVC-De200 | / | m | 13.35 | |
| 承插塑料排水管 | UPVC-De50 | / | m | 157.0 | |
| 承插塑料排水管 | UPVC-De75 | / | m | 29.17 | |
| 承插塑料排水管 | UPVC-De110 | / | m | 311.16 | |
| HDPE管DN100 | DN100 | / | m | 21.0 | |
| HDPE管DN150 | DN50 | / | m | 24.95 | |
| HDPE管DN200 | DN200 | / | m | 21.88 | |
| HDPE管DN300 | DN300 | / | m | 97.95 | |
| HDPE管DN400 | DN400 | / | m | 101.11 | |
| HDPE管DN500 | DN500 | / | m | 5.21 |
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。





