政府采购意向公告新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队2026年3月至12月第二批政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队2026年3月至12月第二批政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 57.000000 | 2026年03月 | ||||
| 2 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 57.000000 | 2026年03月 | ||||
| 3 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年03月 | ||||
| 4 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 62.000000 | 2026年03月 | ||||
| 5 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 25.000000 | 2026年03月 | ||||
| 6 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 95.000000 | 2026年03月 | ||||
| 7 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 390.000000 | 2026年03月 | ||||
| 8 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 4.000000 | 2026年03月 | ||||
| 9 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 4.000000 | 2026年03月 | ||||
| 10 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 25.000000 | 2026年03月 | ||||
| 11 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 25.000000 | 2026年03月 | ||||
| 12 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 35.000000 | 2026年03月 | ||||
| 13 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 35.000000 | 2026年03月 | ||||
| 14 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年03月 | ||||
| 15 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年03月 | ||||
| 16 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 13.000000 | 2026年03月 | ||||
| 17 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 13.000000 | 2026年03月 | ||||
| 18 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 13.000000 | 2026年03月 | ||||
| 19 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 25.000000 | 2026年03月 | ||||
| 20 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年03月 | ||||
| 21 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 4.000000 | 2026年03月 | ||||
| 22 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 145.000000 | 2026年03月 | ||||
| 23 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 77.000000 | 2026年03月 | ||||
| 24 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年03月 | ||||
| 25 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年03月 | ||||
| 26 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 27 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年03月 | ||||
| 28 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 29 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 4.000000 | 2026年03月 | ||||
| 30 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 10.000000 | 2026年03月 | ||||
| 31 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.000000 | 2026年03月 | ||||
| 32 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.000000 | 2026年03月 | ||||
| 33 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 34 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 35 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 36 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 37 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 38 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 39 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 40 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 41 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年03月 | ||||
| 42 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.800000 | 2026年03月 | ||||
| 43 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.000000 | 2026年03月 | ||||
| 44 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年03月 | ||||
| 45 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年03月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。





