政府采购意向公告新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队2026年2月至12月第一批政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队2026年2月至12月第一批政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.115000 | 2026年04月 | ||||
| 2 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 6.600000 | 2026年04月 | ||||
| 3 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年04月 | ||||
| 4 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 20.000000 | 2026年04月 | ||||
| 5 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 40.000000 | 2026年04月 | ||||
| 6 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 9.800000 | 2026年04月 | ||||
| 7 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 9.500000 | 2026年04月 | ||||
| 8 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 25.000000 | 2026年04月 | ||||
| 9 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 15.000000 | 2026年04月 | ||||
| 10 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年04月 | ||||
| 11 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年04月 | ||||
| 12 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 20.000000 | 2026年04月 | ||||
| 13 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.320000 | 2026年04月 | ||||
| 14 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 15.000000 | 2026年04月 | ||||
| 15 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.420000 | 2026年03月 | ||||
| 16 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.600000 | 2026年04月 | ||||
| 17 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.700000 | 2026年04月 | ||||
| 18 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.650000 | 2026年04月 | ||||
| 19 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.650000 | 2026年04月 | ||||
| 20 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.650000 | 2026年04月 | ||||
| 21 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.250000 | 2026年04月 | ||||
| 22 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.600000 | 2026年04月 | ||||
| 23 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 19.800000 | 2026年04月 | ||||
| 24 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.780000 | 2026年04月 | ||||
| 25 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.900000 | 2026年04月 | ||||
| 26 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年04月 | ||||
| 27 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 7.500000 | 2026年04月 | ||||
| 28 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.460000 | 2026年04月 | ||||
| 29 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 18.000000 | 2026年04月 | ||||
| 30 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 10.000000 | 2026年04月 | ||||
| 31 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年04月 | ||||
| 32 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年04月 | ||||
| 33 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.650000 | 2026年04月 | ||||
| 34 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 15.000000 | 2026年04月 | ||||
| 35 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.400000 | 2026年04月 | ||||
| 36 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.000000 | 2026年04月 | ||||
| 37 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 6.000000 | 2026年04月 | ||||
| 38 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.500000 | 2026年04月 | ||||
| 39 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.600000 | 2026年04月 | ||||
| 40 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.500000 | 2026年04月 | ||||
| 41 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 12.500000 | 2026年04月 | ||||
| 42 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 10.000000 | 2026年04月 | ||||
| 43 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.720000 | 2026年04月 | ||||
| 44 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.180000 | 2026年04月 | ||||
| 45 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.380000 | 2026年04月 | ||||
| 46 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 16.000000 | 2026年04月 | ||||
| 47 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 3.000000 | 2026年04月 | ||||
| 48 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 18.000000 | 2026年04月 | ||||
| 49 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年04月 | ||||
| 50 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 17.000000 | 2026年04月 | ||||
| 51 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 7.000000 | 2026年04月 | ||||
| 52 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 21.600000 | 2026年04月 | ||||
| 53 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年04月 | ||||
| 54 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 10.000000 | 2026年04月 | ||||
| 55 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.000000 | 2026年04月 | ||||
| 56 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.760000 | 2026年04月 | ||||
| 57 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.460000 | 2026年04月 | ||||
| 58 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.200000 | 2026年04月 | ||||
| 59 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 9.600000 | 2026年04月 | ||||
| 60 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.760000 | 2026年04月 | ||||
| 61 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.000000 | 2026年04月 | ||||
| 62 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.500000 | 2026年04月 | ||||
| 63 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 5.600000 | 2026年04月 | ||||
| 64 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.200000 | 2026年04月 | ||||
| 65 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.500000 | 2026年04月 | ||||
| 66 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.210000 | 2026年04月 | ||||
| 67 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 4.500000 | 2026年04月 | ||||
| 68 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 8.600000 | 2026年04月 | ||||
| 69 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.860000 | 2026年04月 | ||||
| 70 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 18.200000 | 2026年04月 | ||||
| 71 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 15.000000 | 2026年04月 | ||||
| 72 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 2.420000 | 2026年04月 | ||||
| 73 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.340000 | 2026年04月 | ||||
| 74 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.340000 | 2026年04月 | ||||
| 75 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.210000 | 2026年04月 | ||||
| 76 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.550000 | 2026年04月 | ||||
| 77 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 1.000000 | 2026年04月 | ||||
| 78 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 0.230000 | 2026年04月 | ||||
| 79 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 44.000000 | 2026年04月 | ||||
| 80 | 新疆维吾尔自治区地质局阿勒泰地质大队 | 168.170000 | 2026年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。





